![]() |
|||||
| Indice. Premessa del corso |
Principali
scorciatoie da tastiera in Adobe Photoshop
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strumenti, palette e file nuovo (per principianti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unificare due fotografie con Photoshop (per principianti) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità e ombre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Errori piu’ comuni in Photoshop e le azioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scontornare i capelli con Photoshop. Testo con ombreggiature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondere due volti con Photoshop Morfing. Viraggio seppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principali scorciatoie da tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esercizio bandiera per principianti in Photoshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esercizio cielo nuvoloso per principianti in Photoshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Come ho iniziato a fare fotomontaggi non digitali |
Altre
scorciatoie di tastiera e comandi velocizzati
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le immagini nella preistoria. Gli inizi dell’espressione iconografica. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approfondimenti in Photoshop: rapporti tra linguaggio verbale e delle immagini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagini e concetti. Il concetto e l’espressione iconografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensare per poter raffigurare. Le idee. Il cervello sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il bello. Simmetria, femminilità e mascolinità nelle raffigurazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicare con immagini. Lavorare file leggeri. Salvare versioni progressive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photoshop e la composizione iconografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creatività ed espressione artistica. Come vengono le idee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photoshop e il metalinguaggio della percezione. I ritocchi fotografici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gli emisferi cerebrali destro e sinistro e le immagini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Photoshop: note tecniche sul software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Photoshop per lavorare ad un sito web. Dreamweaver e Photoshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenze del docente. Primo su Google come docente di Photoshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link e tutorial a Photoshop sul web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illustrazioni
su argomenti complessi realizzati con Photoshop da Francesco Cascioli Iscrizioni per il corso di Photoshop a Roma |
|
Per eliminare diversi livelli in un colpo solo Rendere attivo un livello che si vuole conservare. Circa tutti quelli da buttare: togliere l’occhiello, incatenarlo, fare Ctrl E . La fusione di livelli invisibili con uno attivo e visibile, equivale a cancellarli Per riempire con un nuovo colore un immagine (o un testo già rasterizzato): modifica/riempi con “mantiene trasparenza” spuntato e in funzione Se voglio vedere solo la fotografia e non gli strumenti, c’è il tasto tab che leva e rimette gli strumenti. |
|
SCORCIATOIE DI TASTIERA
per WINDOW Per trovare tutti
i file scritti in uno stesso linguaggio:
.zip = per decomprimere un
file: Per estrarre da floppy: |
Solo per Roma. Corsi individuali
di Photoshop, a Roma, al domicilio dell’allievo: 35 euro. Al domicilio del docente 30 euro l’ora. Viene garantita la conoscenza completa del programma in 10 ore: cinque lezioni da due ore, intervallate da un paio di giorni in cui l’allievo si può esercitare da solo. |
|
Siti
con tutorial e risorse per Photoshop http://www.boscarol.com/pages/photoshop/index.html http://www.adobe.it/products/photoshop/overview.html http://www.psdmag.org/it/ Il sito della rivista per chi "lavora con photoshop" |
|
Una curiosità: potoshop grafia scorretta del termine Photoshop Alcuni digitano in maniera imprecisa il nome del Software di Adobe Photoshop. È possibile finire in questa pagina dedicata ai corsi su Photoshop, per avere digitato il termine in modo inesatto. |